| 内径 d | 190mm | 内径 |
| 外径 D | 290mm | 外径 |
| B | 64mm | 内圈宽度 |
| C | 48mm | 外圈宽度 |
| T | 64mm | Width, total |
| 基本额定动载荷 Cr | 740000N | 基本额定动载荷, 径向 |
| 基本额定静载荷 C0r | 1120000N | 基本额定静载荷,径向 |
| Cur | 151000N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| 参考转速 | 1440 1/min | 额定热速 |
| da max | 209mm | 轴挡肩最大直径 |
| db min | 202mm | 轴挡肩最大直径 |
| Da min | 257mm | 轴承座挡肩最小直径 |
| Da max | 278mm | 轴承座挡肩最大直径 |
| Db min | 279mm | 轴承座挡肩最小直径 |
| Ca min | 10mm | 最小轴向间距 |
| Cb min | 16mm | Minimum axial space |
| ra max | 3mm | 轴最大圆角半径 |
| rb max | 2.5mm | 轴承座最大圆角半径 |
| r1, 2 min | 3mm | 内圈背面倒角尺寸 |
| r3, 4 min | 2.5mm | 外圈背面倒角尺寸 |
| a | 63mm | 压力锥顶距 |
| d1 | 239mm | 内圈引导挡边直径 |
| 最低工作温度 Tmin | -30°C | 最低工作温度 |
| 最高工作温度 Tmax | 200°C | 最高工作温度 |
| e | 0.44 | Fa/Fr 对应不同X和Y系数 |
| Y | 1.36 | Dynamic axial load factor |
| Y0 | 0.75 | 轴向静载荷系数 |
| T4FD190 | 按照ISO 10317和ISO 355的比较型号 |



