| 内径 d | 25 mm | Bore diameter |
| 外径 D | 62 mm | Outside diameter |
| 宽度 B | 25.4 mm | Width |
| r (min.) | 1.1 mm | Chamfer dimension |
| 基本额定动载荷 Cr | 36000 N | Basic dynamic load rating |
| 基本额定静载荷 C0r | 20700 N | Basic static load rating |
| 极限转速 Grease | 7500 min -1 | Grease lubrication |
| 极限转速 Oil | 10000 min -1 | Oil-bath lubrication |
| a0 | 31.8 mm | Load center spacings |
| da (min.) | 32 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 55 mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 mm | Radius of shaft or housing fillet |
| 重量 | 0.34 kg |



